重劃內容Content
重劃內容 │Content
重劃內容 > 重劃前地號摘錄
重劃前地號摘錄
| 桃園市龜山區長庚自辦市地重劃區重劃會 | ||||
| 重劃範圍土地地號清冊 | ||||
| 編號 | 區 | 段名 | 地號 | 面積 (平方公尺) |
| 1 | 龜山區 | 公西段 | 0014-0001 | 0.68 |
| 2 | 龜山區 | 公西段 | 0015-0000 | 1,122.45 |
| 3 | 龜山區 | 公西段 | 0016-0000 | 1,264.92 |
| 4 | 龜山區 | 公西段 | 0020-0000 | 275.67 |
| 5 | 龜山區 | 公西段 | 0020-0001 | 24.12 |
| 6 | 龜山區 | 公西段 | 0023-0000 | 332.52 |
| 7 | 龜山區 | 公西段 | 0025-0000 | 5.51 |
| 8 | 龜山區 | 公西段 | 0026-0000 | 165.90 |
| 9 | 龜山區 | 公西段 | 0027-0000 | 0.33 |
| 10 | 龜山區 | 公西段 | 0028-0000 | 198.57 |
| 11 | 龜山區 | 公西段 | 0028-0001 | 16.89 |
| 12 | 龜山區 | 公西段 | 0029-0000 | 41.59 |
| 13 | 龜山區 | 公西段 | 0031-0000 | 15.29 |
| 14 | 龜山區 | 公西段 | 0032-0000 | 676.17 |
| 15 | 龜山區 | 公西段 | 0277-0000 | 11.53 |
| 16 | 龜山區 | 公西段 | 0278-0000 | 42.35 |
| 17 | 龜山區 | 公西段 | 0279-0000 | 73.25 |
| 18 | 龜山區 | 公西段 | 0280-0000 | 205.00 |
| 19 | 龜山區 | 公西段 | 0281-0000 | 15,399.32 |
| 20 | 龜山區 | 公西段 | 0282-0000 | 364.10 |
| 21 | 龜山區 | 公西段 | 0283-0000 | 209.86 |
| 22 | 龜山區 | 公西段 | 0284-0000 | 1,318.88 |
| 23 | 龜山區 | 公西段 | 0285-0000 | 941.05 |
| 24 | 龜山區 | 公西段 | 0286-0000 | 963.33 |
| 25 | 龜山區 | 公西段 | 0287-0000 | 950.93 |
| 26 | 龜山區 | 公西段 | 0288-0000 | 976.15 |
| 27 | 龜山區 | 公西段 | 0289-0000 | 972.15 |
| 28 | 龜山區 | 公西段 | 0290-0000 | 972.26 |
| 29 | 龜山區 | 公西段 | 0291-0000 | 190.63 |
| 30 | 龜山區 | 公西段 | 0292-0000 | 190.12 |
| 31 | 龜山區 | 公西段 | 0293-0000 | 189.86 |
| 32 | 龜山區 | 公西段 | 0294-0000 | 189.70 |
| 33 | 龜山區 | 公西段 | 0295-0000 | 226.42 |
| 34 | 龜山區 | 公西段 | 0296-0000 | 449.36 |
| 35 | 龜山區 | 公西段 | 0297-0000 | 549.94 |
| 36 | 龜山區 | 公西段 | 0297-0002 | 11.59 |
| 37 | 龜山區 | 公西段 | 0298-0000 | 956.05 |
| 38 | 龜山區 | 公西段 | 0299-0000 | 1,005.52 |
| 39 | 龜山區 | 公西段 | 0300-0000 | 5,814.47 |
| 40 | 龜山區 | 公西段 | 0301-0000 | 20,503.30 |
| 41 | 龜山區 | 公西段 | 0301-0002 | 541.85 |
| 42 | 龜山區 | 公西段 | 0683-0000 | 270.72 |
| 43 | 龜山區 | 公西段 | 0683-0003 | 8.27 |
| 44 | 龜山區 | 公西段 | 0683-0004 | 41.10 |
| 45 | 龜山區 | 公西段 | 0727-0001 | 0.02 |
| 46 | 龜山區 | 公西段 | 0728-0001 | 0.35 |
| 47 | 龜山區 | 公西段 | 0729-0000 | 193.11 |
| 48 | 龜山區 | 公西段 | 0730-0001 | 0.06 |
| 49 | 龜山區 | 公西段 | 0731-0000 | 1,170.39 |
| 50 | 龜山區 | 公西段 | 0734-0000 | 15.72 |
| 51 | 龜山區 | 公西段 | 0735-0000 | 7.76 |
| 52 | 龜山區 | 公西段 | 0735-0002 | 24.30 |
| 53 | 龜山區 | 公西段 | 0736-0000 | 15.62 |
| 面積加總 | 60,107.00 | |||

